0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 4 февраля в Моховом
|
|
|
|
|
|
|
Вт4 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -26° | З1 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -28° | ЗСЗ1 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -30° | ЗСЗ1 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -27° | ЗСЗ1 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -21° | ЗСЗ1 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -16° | ЗСЗ2 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -20° | ЗСЗ2 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -24° | ЗСЗ2 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -23° | ЗСЗ1 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс4 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -26° | ЗСЗ1 м/с | 708мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -28° | ЗСЗ1 м/с | 708мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -29° | ЗСЗ1 м/с | 708мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -26° | З1 м/с | 709мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -19° | ЗСЗ2 м/с | 710мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -15° | ЗСЗ3 м/с | 710мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -19° | ЗСЗ2 м/с | 710мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -25° | ЗСЗ1 м/с | 711мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -27° | ЗСЗ1 м/с | 711мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб4 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -29° | ЗСЗ1 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -30° | ЗСЗ1 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -31° | СЗ1 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -27° | ЗСЗ1 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -19° | З1 м/с | 703мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -14° | ЗСЗ2 м/с | 703мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -19° | З1 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -25° | ЗСЗ1 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -24° | штиль | 702мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт4 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -28° | ЗСЗ1 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -29° | ЗСЗ1 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -31° | ЗСЗ1 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -27° | ЗСЗ1 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -21° | З1 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -16° | ЗСЗ2 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -21° | ЗСЗ2 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -26° | ЗСЗ1 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -29° | ЗСЗ1 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт4 Фев | облачно без осадков | 00:00 | -32° | ЗСЗ2 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 03:00 | -33° | ЗСЗ2 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 06:00 | -33° | ЗСЗ2 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -31° | З2 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -26° | ЗСЗ4 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -23° | ЗСЗ6 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | -25° | ЗСЗ4 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | -29° | З3 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 24:00 | -30° | З2 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт4 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -23° | ЗСЗ1 м/с | 703мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -25° | З1 м/с | 703мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -27° | З1 м/с | 703мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -25° | З1 м/с | 704мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -21° | З1 м/с | 705мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -18° | З2 м/с | 705мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -20° | ЗСЗ2 м/с | 705мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -25° | ЗСЗ2 м/с | 705мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -26° | ЗСЗ2 м/с | 704мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн4 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -20° | ЗСЗ4 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -23° | ЗСЗ4 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 06:00 | -25° | ЗСЗ4 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | -26° | ЗСЗ4 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | -24° | ЗСЗ5 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | -22° | ЗСЗ5 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | -24° | ЗСЗ4 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | -26° | З2 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 24:00 | -27° | З1 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс4 Фев | облачно без осадков | 00:00 | -23° | СЗ1 м/с | 711мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 03:00 | -24° | ССЗ1 м/с | 710мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 06:00 | -25° | ССЗ1 м/с | 710мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | -23° | ССЗ1 м/с | 710мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | -18° | СЗ1 м/с | 710мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | -15° | СЗ2 м/с | 710мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | -18° | СЗ2 м/с | 709мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -21° | СЗ1 м/с | 709мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -22° | СЗ1 м/с | 708мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб4 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -14° | СЗ2 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -17° | СЗ2 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -19° | СЗ2 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -16° | ССЗ1 м/с | 703мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -11° | СЗ1 м/с | 704мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -9° | ЗСЗ1 м/с | 704мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -12° | ЗСЗ1 м/с | 703мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -18° | СЗ2 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -17° | СЗ2 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт4 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -22° | ЗСЗ1 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -24° | СЗ1 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -26° | ЗСЗ1 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -19° | штиль | 698мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 12:00 | -15° | ЮЗ1 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -13° | З2 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -14° | ЗСЗ3 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -17° | СЗ4 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -18° | ЗСЗ4 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср4 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -26° | штиль | 707мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -25° | ЗСЗ1 м/с | 707мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -25° | З1 м/с | 706мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -18° | ЗСЗ1 м/с | 707мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -12° | ЗСЗ1 м/с | 708мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -10° | ЗСЗ1 м/с | 708мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -13° | ЗСЗ2 м/с | 708мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -17° | ЗСЗ1 м/с | 707мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -19° | ЗСЗ2 м/с | 707мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт4 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -30° | ЗСЗ2 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -34° | СЗ2 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -35° | СЗ1 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -31° | ЗСЗ1 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -28° | ЗСЗ1 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -24° | З2 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -28° | З2 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -33° | ЗСЗ2 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -31° | ЗСЗ2 м/с | 703мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн4 Фев | облачно без осадков | 00:00 | -26° | ЗСЗ2 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -28° | СЗ2 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -30° | СЗ2 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -29° | СЗ2 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -26° | СЗ2 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -23° | ЗСЗ3 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -22° | ЗСЗ4 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -27° | ЗСЗ3 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -27° | СЗ3 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб4 Фев | | 00:00 | | | | |
| 03:00 | | | | |
| 06:00 | | | | |
| 09:00 | | | | |
| 12:00 | | | | |
| 15:00 | | | | |
| 18:00 | | | | |
| 21:00 | | | | |
| 24:00 | | | | |
Нет данных
|
|
|
|
|
|
|
Пт4 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -15° | Ю1 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -15° | ЮЮЗ1 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -18° | З1 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -15° | ЗСЗ2 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -15° | ЗСЗ2 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -14° | ЗСЗ3 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -17° | ЗСЗ3 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -21° | ЗСЗ3 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -23° | ЗСЗ3 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Моховом за 4 февраля.